O presidente da República é responsável por escolher os ministros de Estado que farão parte de seu governo, de acordo com a Constituição de 1988. A remuneração bruta de cada um deles ultrapassa R$ 40 mil.
Os ministros, por sua vez, recebem mensalmente o mesmo salário que é pago ao presidente e vice-presidente. Atualmente, o valor bruto está fixado em R$ 44.008,52. A partir de 1º de fevereiro de 2025, será reajustado para R$ 46.366,19.
Apesar da remuneração ultrapassar R$ 40 mil, na prática o parlamentar recebe menos. Isso porque é descontado do salário bruto os valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte e Previdência. A remuneração líquida de cada ministro pode ser consultada no Portal da Transparência.
Além do salário, o ministro de Estado tem direito ao auxílio-moradia. O valor do benefício pode ser de até 25% da remuneração do cargo. Isto é, de R$ 11.002,13 em 2024, e de R$ 11.591,54 a partir de fevereiro de 2025.
Ao ministro de Estado também é concedido:
Salário dos ministros de Estado ao longo dos anos (1995-2025)
Período | Salário |
01/02/1995 a 31/12/2001 | R$ 8.000,00 |
01/01/2002 a 31/12/2002 | R$ 8.280,00 |
01/01/2003 a 31/03/2007 | R$ 8.362,80 |
01/04/2007 a 31/01/2011 | R$ 10.748,43 |
01/02/2011 a 31/12/2014 | R$ 26.723,13 |
01/01/2015 a 31/12/2022 | R$ 30.934,70 |
01/01/2023 a 31/03/2023 | R$ 39.293,32 |
01/04/2023 a 31/01/2024 | R$ 41.650,92 |
01/02/2024 a 31/01/2025 | R$ 44.008,52 |
01/02/2025 | R$ 46.366,19 |
Atuais ministros do governo Lula
Ministro | Ministério |
Rui Costa | Casa Civil |
Márcio Macêdo | Secretaria-Geral da Presidência da República |
Alexandre Padilha | Relações Internacionais |
Paulo Pimenta | Comunicação Social da Presidência da República |
Marcos Antonio Amaro dos Santos | Segurança Institucional da Presidência da República |
Jorge Messias | Advocacia-Geral da União |
Vinícius Marques de Carvalho | Controladoria-Geral da União |
Carlos Fávaro | Agricultura e Pecuária |
Jader Filho | Cidades |
Luciana Santos | Ciência e Tecnologia |
Juscelino Filho | Comunicações |
Margareth Menezes | Cultura |
José Múcio | Defesa |
Paulo Teixeira | Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar |
Wellington Dias | Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome |
Geraldo Alckmin | Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços |
Macaé Evaristo | Direitos Humanos e da Cidadania |
Camilo Santana | Educação |
Márcio França | Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte |
André Fufuca | Esporte |
Fernando Haddad | Fazenda |
Esther Dweck | Gestão e da Inovação em Serviços Públicos |
Anielle Franco | Igualdade Racial |
Waldez Góes | Integração e do Desenvolvimento Regional |
Ricardo Lewandowski | Justiça e Segurança Pública |
Marina Silva | Meio Ambiente e Mudança do Clima |
Alexandre Silveira | Minas e Energia |
Aparecida Gonçalves | Mulheres |
André de Paula | Pesca e Aquicultura |
Simone Tebet | Planejamento e Orçamento |
Silvio Costa Filho | Portos e Aeroportos |
Sonia Guajajara | Povos Indígenas |
Carlos Lupi | Previdência Social |
Mauro Vieira | Relações Exteriores |
Nísia Trindade | Saúde |
Luiz Marinho | Trabalho e Emprego |
Renan Filho | Transportes |
Celso Sabino | Turismo |
*Estagiária sob supervisão de Diogo Max